<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: [PHP] kurs walut  &#8211; podejście trzecie &#8211; cześć 1</title>
	<atom:link href="http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html</link>
	<description>…o php i czasem bezpieczeństwie słów kilka</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Major Vaissiere</title>
		<link>http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html/comment-page-1#comment-522</link>
		<dc:creator>Major Vaissiere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redwork.valcomp.biz/konta/blog/?p=38#comment-522</guid>
		<description>I precisely needed to appreciate you all over again. I am not sure the things that I would have taken care of without those methods shared by you directly on such area of interest. It truly was an absolute frustrating case in my position, but finding out the expert technique you managed the issue made me to jump over delight. I will be thankful for your support and thus hope that you find out what a great job you are getting into instructing other individuals thru a site. More than likely you have never met any of us.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I precisely needed to appreciate you all over again. I am not sure the things that I would have taken care of without those methods shared by you directly on such area of interest. It truly was an absolute frustrating case in my position, but finding out the expert technique you managed the issue made me to jump over delight. I will be thankful for your support and thus hope that you find out what a great job you are getting into instructing other individuals thru a site. More than likely you have never met any of us.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 03:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redwork.valcomp.biz/konta/blog/?p=38#comment-485</guid>
		<description>A nie prościej pobrać w XML&#039;u z http://www.nbp.pl/Kursy/xml/LastC.xml a reszta jest już prosta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nie prościej pobrać w XML&#8217;u z <a href="http://www.nbp.pl/Kursy/xml/LastC.xml" rel="nofollow">http://www.nbp.pl/Kursy/xml/LastC.xml</a> a reszta jest już prosta <img src='http://fabian.art.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ireek</title>
		<link>http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>ireek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redwork.valcomp.biz/konta/blog/?p=38#comment-36</guid>
		<description>Hej.

Kiedy dalsze części?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej.</p>
<p>Kiedy dalsze części?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Chris</title>
		<link>http://fabian.art.pl/blog/php-kurs-walut-trzecie-podejscie-czesc-1.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redwork.valcomp.biz/konta/blog/?p=38#comment-35</guid>
		<description>Witaj,
Dzisiaj przeglądałem net i znalazłem Twój ciekawy skrypt &quot;[PHP] kurs walut&quot;
Jestem ciekaw czy możesz zrobić podobny ale bez bazy danych?, tylko na  pliku txt. Sam niestety nie znam się na programowaniu. Jeśli tak to z góry dziękuję a jeśli nie to trudno. Sam też mam ciekawe pomysły ale realizacja niestety leży. Pozdrawiam Chris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witaj,<br />
Dzisiaj przeglądałem net i znalazłem Twój ciekawy skrypt &#8222;[PHP] kurs walut&#8221;<br />
Jestem ciekaw czy możesz zrobić podobny ale bez bazy danych?, tylko na  pliku txt. Sam niestety nie znam się na programowaniu. Jeśli tak to z góry dziękuję a jeśli nie to trudno. Sam też mam ciekawe pomysły ale realizacja niestety leży. Pozdrawiam Chris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/8 queries in 0.628 seconds using memcached
Object Caching 237/241 objects using memcached

Served from: www.fabian.art.pl @ 2012-02-06 10:20:45 -->
